Filetes de caballa en aceite de oliva 120g Pan Do Mar
Disponible
Envío 1-4 días
Ingredientes
Información nutricional
Valor nutricional medio | por 100 g |
---|---|
Valor Energético | 859 Kj / 202 Kcal |
Grasas | 12,9 g |
- de las cuales saturadas | 2,61 g |
- de las cuales insaturadas | g |
- de las cuales monosaturadas | 7,11 g |
- de las cuales poliinsaturadas | 2,27 g |
Hidratos de carbono | <2 g |
-de los cuales azúcares | <1 g |
Fibra | <1 g |
Proteínas | 20,2 g |
Sal | 0,99 g |
Paga con total seguridad
Esta web protege tu identidad y tus pagos
¿Necesitas ayuda?
Servicio de atención al cliente 963 216 426
De lunes a viernes 9:00-17:30